Les tarifs GHS de la campagne MCO pour les établissements ex-QN ont été rendus publics le 9 mars 2016.
Nous mettons à disposition (voir lien en Sources) un fichier excel qui compare toutes les informations attachées aux GHS entre 2016 et 2015 pour tous les GHS communs aux 2 années (tarif, seuil bas, seuil haut, forfait séjour EXB, forfait jour EXB et tarif jour EXH).
A retenir les 9 points suivants :
#1 2 628 GHS au total, dont 19 nouveaux GHS et 2 GHS supprimés par rapport à 2015
#2 Liste des 19 nouveaux GHS
GHS | GHM | Libellés des GHM | Tarif plein du GHS 2016 |
399 | 02C11J | Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, en ambulatoire | 59,21 € |
470 | 02C021 | Interventions sur la rétine, niveau 1 | 1 455,49 € |
471 | 02C022 | Interventions sur la rétine, niveau 2 | 3 132,59 € |
472 | 02C023 | Interventions sur la rétine, niveau 3 | 6 546,06 € |
473 | 02C024 | Interventions sur la rétine, niveau 4 | 8 516,14 € |
474 | 02C02J | Interventions sur la rétine, en ambulatoire | 1 455,49 € |
1854 | 05K061 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 1 | 2 250,73 € |
1855 | 05K062 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 2 | 3 059,87 € |
1856 | 05K063 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 3 | 4 581,72 € |
1857 | 05K064 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 4 | 6 002,88 € |
1858 | 05K06T | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, très courte durée | 1 701,29 € |
1859 | 05K101 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 1 | 1 345,53 € |
1860 | 05K102 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 2 | 2 069,61 € |
1861 | 05K103 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 3 | 2 595,40 € |
1862 | 05K104 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 4 | 3 129,16 € |
1863 | 05K10J | Actes diagnostiques par voie vasculaire, en ambulatoire | 1 199,40 € |
4563 | 12C13J | Stérilisation et vasoplastie, en ambulatoire | 246,02 € |
4800 | 13C17J | Cervicocystopexie, en ambulatoire | 1 181,83 € |
5004 | 13C10J | Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, en ambulatoire | 614,26 € |
On retrouve les 3 GHS correspondant aux 3 nouveaux GHM 2016 (voir notre article « Les évolutions de GHM dans la version 2016« ) mais aussi 16 nouveaux GHS correspondant à des GHM qui passent en mode « GHM multi-GHS ». Rappel : les règles de groupage de ces nouveaux GHS sont décrites dans l’arrêté du 25 février 2016, dit arrêté des prestations
#3 Les 2 GHS supprimés entre 2015 et 2016
GHS | GHM | Libellés des GHM | Tarif plein du GHS 2015 |
1470 | 05C11J | Autres interventions de chirurgie vasculaire, en ambulatoire | 2 379,12 € |
4958 | 13C10T | Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, très courte durée | 642,31 € |
Pour ces 2 GHS, ce sont les GHM correspondant qui n’existent plus en 2016.
#4 Evolution des tarifs GHS entre 2015 et 2016
Sur les 2609 GHS communs aux 2 années, 2 556 GHS voient leur tarif baisser et 53 GHS ont leur tarif qui augmente
Liste des 53 GHS dont le tarif augmente en 2016
GHS | GHM | Libellés des GHM | Tarif plein du GHS 2016 | Tarif plein du GHS2015 | Hausse tarif |
337 | 01M21T | Douleurs chroniques rebelles, très courte durée | 295,26 € | 246,24 € | 49,02 € |
1134 | 04M031 | Bronchites et asthme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | 898,46 € | 857,78 € | 40,68 € |
1156 | 04M081 | Bronchopneumopathies chroniques, niveau 1 | 871,07 € | 827,31 € | 43,76 € |
1168 | 04M103 | Embolies pulmonaires, niveau 3 | 2 216,37 € | 2 082,11 € | 134,26 € |
1170 | 04M10T | Embolies pulmonaires, très courte durée | 273,52 € | 255,20 € | 18,32 € |
1172 | 04M112 | Signes et symptômes respiratoires, niveau 2 | 1 330,15 € | 1 235,34 € | 94,81 € |
1187 | 04M143 | Maladies pulmonaires interstitielles, niveau 3 | 2 035,92 € | 1 882,76 € | 153,16 € |
1215 | 04M202 | Bronchopneumopathies chroniques surinfectées, niveau 2 | 1 859,61 € | 1 711,59 € | 148,02 € |
1238 | 04M03T | Bronchites et asthme, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | 304,55 € | 289,95 € | 14,60 € |
1703 | 05K102 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 2 | 1 670,53 € | 1 594,65 € | 75,88 € |
1735 | 05M052 | Syncopes et lipothymies, niveau 2 | 1 230,08 € | 1 143,36 € | 86,72 € |
1748 | 05M081 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, niveau 1 | 714,08 € | 656,98 € | 57,10 € |
1749 | 05M082 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, niveau 2 | 1 195,15 € | 1 091,50 € | 103,65 € |
1750 | 05M083 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, niveau 3 | 1 717,53 € | 1 637,95 € | 79,58 € |
1753 | 05M091 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 1 | 1 315,94 € | 1 209,91 € | 106,03 € |
1754 | 05M092 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 2 | 1 870,29 € | 1 726,91 € | 143,38 € |
1772 | 05M131 | Douleurs thoraciques, niveau 1 | 527,08 € | 486,94 € | 40,14 € |
1815 | 05M13T | Douleurs thoraciques, très courte durée | 329,75 € | 315,48 € | 14,27 € |
2129 | 06M031 | Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | 832,05 € | 779,99 € | 52,06 € |
2135 | 06M042 | Hémorragies digestives, niveau 2 | 2 088,86 € | 1 926,07 € | 162,79 € |
2143 | 06M061 | Occlusions intestinales non dues à une hernie, niveau 1 | 948,34 € | 883,73 € | 64,61 € |
2167 | 06M111 | Ulcères gastroduodénaux non compliqués, niveau 1 | 922,91 € | 882,55 € | 40,36 € |
2198 | 06M20T | Tumeurs bénignes de l’appareil digestif, très courte durée | 423,57 € | 403,25 € | 20,32 € |
2514 | 07M021 | Affections des voies biliaires, niveau 1 | 944,97 € | 902,00 € | 42,97 € |
2530 | 07M072 | Cirrhoses alcooliques, niveau 2 | 2 028,04 € | 1 933,31 € | 94,73 € |
2548 | 07M10T | Pancréatites aigües, très courte durée | 427,20 € | 404,67 € | 22,53 € |
3038 | 08M042 | Fractures de la hanche et du bassin, niveau 2 | 2 014,76 € | 1 928,19 € | 86,57 € |
3050 | 08M071 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | 843,41 € | 796,60 € | 46,81 € |
3077 | 08M181 | Suites de traitement après une affection de l’appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, niveau 1 | 930,37 € | 888,83 € | 41,54 € |
3125 | 08M291 | Autres pathologies rachidiennes relevant d’un traitement médical, niveau 1 | 967,74 € | 904,48 € | 63,26 € |
3126 | 08M292 | Autres pathologies rachidiennes relevant d’un traitement médical, niveau 2 | 1 478,16 € | 1 399,19 € | 78,97 € |
3129 | 08M301 | Rhumatismes et raideurs articulaires, niveau 1 | 830,40 € | 790,14 € | 40,26 € |
3155 | 08M371 | Fractures du bras et de l’avant-bras, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | 957,08 € | 908,11 € | 48,97 € |
3168 | 08M18T | Suites de traitement après une affection de l’appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, très courte durée | 418,82 € | 399,88 € | 18,94 € |
3521 | 09M032 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 1 667,73 € | 1 559,18 € | 108,55 € |
3959 | 10M163 | Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 2 239,57 € | 2 093,18 € | 146,39 € |
3971 | 10M18T | Troubles nutritionnels divers, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | 346,53 € | 326,94 € | 19,59 € |
4295 | 11M043 | Infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 1 697,36 € | 1 601,29 € | 96,07 € |
4296 | 11M044 | Infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 2 406,59 € | 2 297,96 € | 108,63 € |
4324 | 11M123 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 1 543,72 € | 1 439,74 € | 103,98 € |
4990 | 13C181 | Myomectomies de l’utérus, niveau 1 | 1 388,79 € | 1 291,31 € | 97,48 € |
5326 | 14C08A | Césariennes pour grossesse unique, sans complication significative | 1 772,83 € | 1 730,27 € | 42,56 € |
5475 | 14M02A | Affections médicales du post-partum ou du post-abortum, sans complication significative | 828,78 € | 774,30 € | 54,48 € |
5490 | 14Z13A | Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, sans complication significative | 1 500,72 € | 1 466,02 € | 34,70 € |
5491 | 14Z13B | Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, avec autres complications | 1 680,80 € | 1 641,72 € | 39,08 € |
5495 | 14Z14A | Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, sans complication significative | 1 290,81 € | 1 260,97 € | 29,84 € |
5496 | 14Z14B | Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, avec autres complications | 1 445,71 € | 1 411,34 € | 34,37 € |
5501 | 14Z16T | Faux travail et menaces d’accouchements prématurés, très courte durée | 194,01 € | 185,67 € | 8,34 € |
6186 | 16M11T | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | 455,56 € | 421,81 € | 33,75 € |
6486 | 17M054 | Chimiothérapie pour leucémie aigüe, niveau 4 | 9 987,67 € | 9 925,54 € | 62,13 € |
6505 | 17M094 | Leucémies aigües, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 10 143,35 € | 10 121,31 € | 22,04 € |
6774 | 18M043 | Fièvres d’étiologie indéterminée, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 1 896,15 € | 1 787,84 € | 108,31 € |
7802 | 22C021 | Brûlures non étendues avec greffe cutanée, niveau 1 | 7 588,10 € | 3 549,86 € | 4 038,24 € |
Parmi ces GHS, on relève en particulier les GHS d’obstétrique courante correspondant aux GHM d’accouchement par voie basse et césarienne (14C08A, 14Z13A, 14Z13B, 14Z14A, 14Z14B).
#5 Evolution des forfaits séjours EXB
L’évolution de ces forfaits n’est pas toujours lié à l’évolution tarifaire des GHS. Il y a des GHS dont le tarif baisse et dont le forfait séjour EXB baisse aussi ce qui représente une évolution contraire. A voir au cas par cas, sachant que dans les faits, très de GHS sont concernés dans les cliniques.
#6 Evolution des forfaits jours EXB
61 GHS concernés par ce forfait voient leur forfait jour EXB baissé, mais de manière négligeable (de moins de 1 € à 2,59 € au pire).
#7 Evolution des forfaits jours EXH
Evolutions contrastées du même type que celles observées pour les forfaits séjours EXB.
#8 Les seuils bas n’évoluent pas
#9 Les seuils hauts évoluent à la hausse ou à la baisse pour 46 GHM.
Via notre fichier excel en lien vous pourrez facilement retrouver les GHM-GHS concernés et voir si vous êtes concernés par rapport à votre case mix : un travail fin mais qui peut avoir un impact recette réel.
Sources : Fichiers des tarifs GHS 2016 (ATIH)
– Copyright © Lespmsi.com