Les tarifs GHS de la campagne MCO pour les établissements ex-DGF ont été publiés ce jour, 9 mars 2016.
Nous mettons à disposition (voir lien en Sources) un fichier excel qui compare toutes les informations attachées aux GHS entre 2016 et 2015 pour tous les GHS communs aux 2 années (tarif, seuil bas, seuil haut, forfait séjour EXB, forfait jour EXB et tarif jour EXH).
A retenir les 8 points suivants :
#1 2 687 GHS au total, dont 19 nouveaux GHS et 2 GHS supprimés par rapport à 2015
#2 Liste des 19 nouveaux GHS
GHS 2016 | GHM | Libellés des GHM | Tarif plein du GHS 2016 |
399 | 02C11J | Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, en ambulatoire | 143,23 |
470 | 02C021 | Interventions sur la rétine, niveau 1 | 3001,9 |
471 | 02C022 | Interventions sur la rétine, niveau 2 | 4843,97 |
472 | 02C023 | Interventions sur la rétine, niveau 3 | 10606,78 |
473 | 02C024 | Interventions sur la rétine, niveau 4 | 13741,8 |
474 | 02C02J | Interventions sur la rétine, en ambulatoire | 3001,9 |
1854 | 05K061 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 1 | 2901,73 |
1855 | 05K062 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 2 | 4634,19 |
1856 | 05K063 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 3 | 7681,58 |
1857 | 05K064 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 4 | 11915,74 |
1858 | 05K06T | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, très courte durée | 2154,56 |
1859 | 05K101 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 1 | 1911,61 |
1860 | 05K102 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 2 | 4011,16 |
1861 | 05K103 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 3 | 6498,57 |
1862 | 05K104 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 4 | 7615,76 |
1863 | 05K10J | Actes diagnostiques par voie vasculaire, en ambulatoire | 1648,64 |
4563 | 12C13J | Stérilisation et vasoplastie, en ambulatoire | 515,06 |
4800 | 13C17J | Cervicocystopexie, en ambulatoire | 2042,04 |
5004 | 13C10J | Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, en ambulatoire | 1077,6 |
On retrouve les 3 GHS correspondant aux 3 nouveaux GHM 2016 (voir notre article « Les évolutions de GHM dans la version 2016« ) mais aussi 16 nouveaux GHS correspondant à des GHM qui passent en mode « GHM multi-GHS ». Rappel : les règles de groupage de ces nouveaux GHS sont décrites dans l’arrêté du 25 février 2016, dit arrêté des prestations
#3 Les 2 GHS supprimés entre 2015 et 2016
GHS 2015 | GHM | Libellés des GHM | Tarif plein du GHS 2015 |
1470 | 05C11J | Autres interventions de chirurgie vasculaire, en ambulatoire | 4686,55 |
4958 | 13C10T | Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, très courte durée | 1050,9 |
Pour ces 2 GHS, ce sont les GHM correspondant qui n’existent plus en 2016.
#4 Evolution des tarifs GHS entre 2015 et 2016
Sur les 2668 GHS communs aux 2 années, 2 626 GHS voient leur tarif baisser et 42 GHS ont leur tarif qui augmente
Liste des 17 GHS dont le tarif augmente de plus de 100 €
GHS | CMD | GHM | Libellé GHM | Tarif 2016 | Tarif 2015 | Hausse Tarif |
7802 | 22 | 22C021 | Brûlures non étendues avec greffe cutanée, niveau 1 | 7874,19 | 6570,98 | 1303,21 |
3071 | 08 | 08M144 | Affections du tissu conjonctif, niveau 4 | 10020,04 | 9421,82 | 598,22 |
2879 | 08 | 08C464 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 4 | 12359,93 | 11873,03 | 486,9 |
4146 | 11 | 11C093 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11, niveau 3 | 10891,78 | 10454,72 | 437,06 |
1732 | 05 | 05M044 | Infarctus aigu du myocarde, niveau 4 | 5874,14 | 5490,31 | 383,83 |
4951 | 13 | 13C093 | Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques, niveau 3 | 7157,01 | 6787,05 | 369,96 |
4769 | 12 | 12M051 | Autres affections de l’appareil génital masculin, niveau 1 | 1308,28 | 970,35 | 337,93 |
3980 | 10 | 10M203 | Problèmes alimentaires du nouveau-né et du nourrisson, niveau 3 | 3611,91 | 3356,57 | 255,34 |
270 | 01 | 01M203 | Commotions cérébrales, niveau 3 | 3605,39 | 3404,39 | 201 |
2804 | 08 | 08C311 | Interventions sur la jambe, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | 2945,97 | 2783,53 | 162,44 |
4991 | 13 | 13C182 | Myomectomies de l’utérus, niveau 2 | 3841,4 | 3683,84 | 157,56 |
1523 | 05 | 05C08T | Transferts et autres séjours courts pour autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l’âge, sans circulation extracorporelle | 2147,3 | 2000,03 | 147,27 |
856 | 03 | 03M101 | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | 1347,22 | 1215,11 | 132,11 |
1955 | 06 | 06C091 | Appendicectomies non compliquées, niveau 1 | 2051,7 | 1930,13 | 121,57 |
7588 | 21 | 21M111 | Effets toxiques des autres substances chimiques, niveau 1 | 1499,55 | 1383,58 | 115,97 |
847 | 03 | 03M081 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | 1551,92 | 1442,29 | 109,63 |
4308 | 11 | 11M081 | Autres affections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | 1850,6 | 1747,72 | 102,88 |
#5 Evolution des forfaits séjours EXB
L’évolution de ces forfaits n’est pas toujours lié à l’évolution tarifaire des GHS. Il y a des GHS dont le tarif baisse et dont le forfait séjour EXB baisse aussi ce qui représente une évolution contraire.
Exemple avec le GHM 20Z062 « Troubles mentaux organiques induits par l’alcool ou d’autres substances, niveau 2 » (GHS 7277) pour lequel le tarif GHS baisse mais dont le forfait séjour EXB qui s’applique si la durée de séjour < 4 jours baisse aussi de 103,28€ ce qui avantage les établissements ayant des séjours concernés.
Contre-exemple avec le GHM 06C043 « Interventions majeures sur l’intestin grêle et le côlon, niveau 3 » (GHS 1941) dont le tarif baisse et dont le forfait séjour EXB augmente passant de 2 604,46 € à 2 697,50 € si le séjour a une durée de séjour < 8 jours, les 2 évolutions allant de concert puisqu’une augmentation du forfait séjour EXB diminue les recettes de l’établissement pour les séjours concernés.
#6 Evolution des forfaits jours EXB
Là encore des évolutions tarifaires avec un seul GHM (GHM 23M02Z « Rééducation ») dont le tarif GHS baisse et dont le forfait jour EXB augmente de 10,21 €, passant de 617,41 € / jour à 647,62 € / jour avec borne basse inchangée à 4 jours
#7 Evolution des forfaits jours EXH
Evolutions contrastées du même type que celles observées pour les forfaits séjours et jours EXB.
#8 Les seuils hauts et les seuils bas n’évoluent pas
Sources : Fichiers des tarifs GHS 2016 (ATIH)
– Copyright © Lespmsi.com