Par arrêté daté du 4 mars 2016, les nouveaux tarifs des forfaits journaliers à appliquer par secteur à compter du 1er mars 2016 :
Secteur ex-DGF
Forfait | Libellé forfait | Tarif 2016 | Tarif 2015 | Tarif 2016 – Tarif 2015 |
REP | supplément de réanimation pédiatrique | 908,10 € | 911,20 € | -3,10 € |
REA | supplément réanimation | 801,19 € | 803,92 € | -2,73 € |
STF | supplément soins intensifs | 401,07 € | 402,44 € | -1,37 € |
SRC | supplément surveillance continue | 320,86 € | 321,95 € | -1,09 € |
NN1 | supplément néonatalogie | 302,70 € | 303,73 € | -1,03 € |
NN2 | supplément néonatalogie avec soins intensifs | 454,04 € | 455,59 € | -1,55 € |
NN3 | supplément réanimation néonatale | 908,10 € | 911,20 € | -3,10 € |
DIP | supplément dialyse péritonéale | 44,68 € | 44,68 € | 0,00 € |
RAP | supplément radiothérapie | 69,74 € | 69,98 € | -0,24 € |
ANT | supplément ante partum | 365,43 € | 366,68 € | -1,25 € |
Secteur ex-OQN
Forfait | Libellé forfait | Tarif 2016 | Tarif 2015 | Tarif 2016 – Tarif 2015 |
REP | supplément de réanimation pédiatrique | 735,80 € | 743,16 € | -7,36 € |
REA | supplément réanimation | 628,59 € | 634,88 € | -6,29 € |
STF | supplément soins intensifs | 314,29 € | 317,43 € | -3,14 € |
SRC | supplément surveillance continue | 251,44 € | 253,95 € | -2,51 € |
NN1 | supplément néonatalogie | 247,72 € | 250,20 € | -2,48 € |
NN2 | supplément néonatalogie avec soins intensifs | 372,32 € | 376,04 € | -3,72 € |
NN3 | supplément réanimation néonatale | 735,80 € | 743,16 € | -7,36 € |
DIP | supplément dialyse péritonéale | 43,78 € | 44,07 € | -0,29 € |
ANT | supplément ante partum | 175,58 € | 177,34 € | -1,76 € |
Source : Tarifs forfaits journaliers 2016 (fichiers excel appelés sup_pri et sup_pub)
– Copyright © Lespmsi.com