Par arrêté daté du 4 mars 2016, les nouveaux tarifs des forfaits à appliquer par secteur à compter du 1er mars 2016 :
Secteur ex-DGF
Forfait | Libellé forfait | Tarif 2016 | Tarif 2015 | Tarif 2016 – Tarif 2015 |
ATU | accueil et traitement des urgences | 25,32 € | 25,32 € | 0,00 € |
FFM | forfait de petit matériel | 19,08 € | 19,08 € | 0,00 € |
SE1 | sécurité et environnement hospitalier 1 | 75,89 € | 75,89 € | 0,00 € |
SE2 | sécurité et environnement hospitalier 2 | 60,71 € | 60,71 € | 0,00 € |
SE3 | sécurité et environnement hospitalier 3 | 40,47 € | 40,47 € | 0,00 € |
SE4 | sécurité et environnement hospitalier 4 | 20,23 € | 20,23 € | 0,00 € |
APE | administration de produits et prestations en environnement hospitalier | 12,62 € | 12,62 € | 0,00 € |
Secteur ex-OQN
Forfait | Libellé forfait | Tarif 2016 | Tarif 2015 | Tarif 2016 – Tarif 2015 |
ATU | accueil et traitement des urgences | 24,59 € | 24,75 € | -0,16 € |
FFM | forfait de petit matériel | 18,54 € | 18,66 € | -0,12 € |
SE1 | sécurité et environnement hospitalier 1 | 73,71 € | 74,19 € | -0,48 € |
SE2 | sécurité et environnement hospitalier 2 | 58,96 € | 59,35 € | -0,39 € |
SE3 | sécurité et environnement hospitalier 3 | 39,30 € | 39,56 € | -0,26 € |
SE4 | sécurité et environnement hospitalier 4 | 19,65% | 19,78 € | -19,58 € |
APE | administration de produits et prestations en environnement hospitalier | 12,26 € | 12,34 € | -0,08 € |
Source : Arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale
– Copyright © Lespmsi.com