Les écarts de valorisation pour un même GHM peuvent être très significatifs. L’exemple que l’on cite souvent est le GHM de soins palliatifs pour les établissements avec une unité de soins palliatifs identifiée reconnue par un contrat entre l’établissement et l’ARS : un séjour de soins palliatifs qui ne serait pas dans cette unité sera facturée avec le GHS 7992 valorisé en 2014 4 122,74 € brut (hors coefficient géographique) à l’hôpital, alors que dans l’unité dédié, le séjour sera valorisé 6 184,12 € (GHS 7994) et 5 359,57 € (GHS 7993) si le patient est pris en charge dans un lit identifié.
Avec les versions successives de la V11, il devient compliqué de repérer dans les arrêtés successifs. Nous avons donc pensé qu’il serait intéressant de réunir dans un tableau la liste exhaustive de ces 67 GHM 2014 (V11f) qui peuvent être facturés via plusieurs GHS, avec, pour chaque GHM, la liste des GHS associés et les conditions de facturation de chaque GHS.
GHM | Intitulé GHM | GHS |
---|---|---|
28Z11Z | Techniques spéciales d'irradiation externe, en séances | 5 GHS possibles. GHS 9619 : acte CCAM ZZNL045 (séance d'irradiation externe par protonthérapie) réalisée GHS 9620 : acte CCAM ZZNL047 (séance d'irradiation corporelle totale) réalisée GHS 9621 : acte CCAM ZZNL059 (séance d'irradation en conditions stéréotaxiques par machine dédiée produisant des photons avec guidage par imagerie sans synchronisation avec la respiration) ou ZZNLL060 (séance d'irradation en conditions stéréotaxiques par machine dédiée produisant des photons avec guidage par imagerie avec synchronisation avec la respiration) réalisé GHS 9623 : acte CCAM ZZNL052 (séance d'irradation en conditions stéréotaxiques par machine produisant des photons avec guidage par imagerie sans synchronisation avec la respiration) ou ZZNL058(séance d'irradation en conditions stéréotaxiques par machine produisant des photons avec guidage par imagerie avec synchronisation avec la respiration) réalisé GHS 9610 dans les autres cas |
23Z02Z | Soins palliatifs | 3 GHS possibles. GHS 7994 : prise en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée GHS 7993 : prise en charge dans un lit de soins palliatifs identifié GHS 7992 : dans les autres cas |
17K041 | Autres irradiations, niveau 1 | 4 GHS possibles. GHS 6523 ; acte CCAM ZANL001 (Irradiation externe en conditions stéréotaxiques avec cadre effractif, en dose unique) réalisé GHS 6523 ; acte CCAM ZZNL055 (Irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine dédiée produisant des photons avec guidage par imagerie, sans synchronisation avec la respiration, en dose unique) réalisé GHS 6524 : acte CCAM ZZNL049 (Irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine produisant des photons avec guidage par imagerie, sans synchronisation avec la respiration, en dose unique) réalisé GHS 6470 dans les autres cas |
28Z18Z | Radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité, en séances | 2 GHS possibles GHS 9625 : acte ZZNL051 (Séance d'irradiation externe par machien dédiée produisant des photons avec modulation d'intensité et contrôle de la position de la cible par imagerie) réalisé GHS 9622 dans les autres cas |
28Z19Z | Préparations à une irradiation externe par radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité (RCMI) ou techniques spéciales | 2 GHS possibles GHS 9627 : acte ZZMP012/1 (Préparation à une irradiation intracrânienne en conditions stéréotaxiques en dose unique, avec pose de cadre effractif) réalisé GHS 9626 dans les autres cas |
06C19J | Hémorroïdectomies, en ambulatoire | 2 GHS possibles. GHS 2013 : acte CCAM EGED001 (Réduction de procidence hémorroïdaire interne par agrafage circulaire par voie anale) réalisée GHS 1995 : dans les autres cas |
06C191 | Hémorroïdectomies, niveau 1 | 2 GHS possibles. GHS 2014 : acte CCAM EGED001 (Réduction de procidence hémorroïdaire interne par agrafage circulaire par voie anale) réalisée GHS 1991 : dans les autres cas |
28Z04Z | Hémodialyse, en séances | 2 GHS possibles. GHS 9605 : prise en charge dans une unité d'hémodialyse en centre GHS 9617 : prise en charge dans un centre pour enfants |
27C041 | Transplantations pulmonaires, niveau 1 | 2 GHS possibles GHS 8930 : acte CCAM DZEA004 (Transplantation cardio-pulmonaire) réalisé GHS 8914 dans les autres cas |
27C042 | Transplantations pulmonaires, niveau 2 | 2 GHS possibles GHS 8931 : acte CCAM DZEA004 (Transplantation cardio-pulmonaire) réalisé GHS 8915 dans les autres cas |
27C043 | Transplantations pulmonaires, niveau 3 | 2 GHS possibles GHS 8932 : acte CCAM DZEA004 (Transplantation cardio-pulmonaire) réalisé GHS 8916 dans les autres cas |
27C044 | Transplantations pulmonaires, niveau 4 | 2 GHS possibles GHS 8933 : acte CCAM DZEA004 (Transplantation cardio-pulmonaire) réalisé GHS 8917 dans les autres cas |
05C081 | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 1 | 2 GHS possibles GHS 1826 : acte CCAM DBLA004 (Pose d'une bioprothèse de la valve aortique, par abord de l'apex du coeur par thoracotomie sans CEC) réalisé GHS 1454 dans les autres cas |
05C082 | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 2 | 2 GHS possibles GHS 1827 : acte CCAM DBLA004 (Pose d'une bioprothèse de la valve aortique, par abord de l'apex du coeur par thoracotomie sans CEC) réalisé GHS 1455 dans les autres cas |
05C083 | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 3 | 2 GHS possibles GHS 1828 : acte CCAM DBLA004 (Pose d'une bioprothèse de la valve aortique, par abord de l'apex du coeur par thoracotomie sans CEC) réalisé GHS 1456 dans les autres cas |
05C084 | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 4 | 2 GHS possibles GHS 1829 : acte CCAM DBLA004 (Pose d'une bioprothèse de la valve aortique, par abord de l'apex du coeur par thoracotomie sans CEC) réalisé GHS 1457 dans les autres cas |
20Z041 | Ethylisme avec dépendance, niveau 1 | 2 GHS possibles GHS 7281 : patient pris en charge plus de 11 jours dans une unité d'addictologie identifiée pour la prise en charge des sevrages complexes et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'ARS GHS 7267 dans les autres cas |
20Z042 | Ethylisme avec dépendance, niveau 2 | 2 GHS possibles GHS 7282 : patient pris en charge plus de 11 jours dans une unité d'addictologie identifiée pour la prise en charge des sevrages complexes et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'ARS GHS 7268 dans les autres cas |
20Z043 | Ethylisme avec dépendance, niveau 3 | 2 GHS possibles GHS 7283 : patient pris en charge plus de 11 jours dans une unité d'addictologie identifiée pour la prise en charge des sevrages complexes et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'ARS GHS 7269 dans les autres cas |
20Z044 | Ethylisme avec dépendance, niveau 4 | 2 GHS possibles GHS 7284 : patient pris en charge plus de 11 jours dans une unité d'addictologie identifiée pour la prise en charge des sevrages complexes et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'ARS GHS 7270 dans les autres cas |
20Z021 | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 1 | 2 GHS possibles GHS 7285 : patient pris en charge plus de 11 jours dans une unité d'addictologie identifiée pour la prise en charge des sevrages complexes et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'ARS GHS 7258 dans les autres cas |
20Z022 | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 2 | 2 GHS possibles GHS 7286 : patient pris en charge plus de 11 jours dans une unité d'addictologie identifiée pour la prise en charge des sevrages complexes et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'ARS GHS 7259 dans les autres cas |
20Z023 | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 3 | 2 GHS possibles GHS 7287 : patient pris en charge plus de 11 jours dans une unité d'addictologie identifiée pour la prise en charge des sevrages complexes et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'ARS GHS 7260 dans les autres cas |
20Z024 | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 4 | 2 GHS possibles GHS 7288 : patient pris en charge plus de 11 jours dans une unité d'addictologie identifiée pour la prise en charge des sevrages complexes et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'ARS GHS 7261 dans les autres cas |
01C041 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | 2 GHS possibles. GHS 65 : acte CCAM AALA002 (Implantation d'électrodes subdurale pour enregistrement électrocorticographique) ou AALB002 (Implantation d'électrodes intracérébrale pour enregistrement électrocorticographique) réalisé GHS 26 dans les autres cas |
01C042 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 2 GHS possibles. GHS 66 : acte CCAM AALA002 (Implantation d'électrodes subdurale pour enregistrement électrocorticographique) ou AALB002 (Implantation d'électrodes intracérébrale pour enregistrement électrocorticographique) réalisé GHS 27 dans les autres cas |
01C043 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 2 GHS possibles. GHS 67 : acte CCAM AALA002 (Implantation d'électrodes subdurale pour enregistrement électrocorticographique) ou AALB002 (Implantation d'électrodes intracérébrale pour enregistrement électrocorticographique) réalisé GHS 28 dans les autres cas |
01C044 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 2 GHS possibles. GHS 68 : acte CCAM AALA002 (Implantation d'électrodes subdurale pour enregistrement électrocorticographique) ou AALB002 (Implantation d'électrodes intracérébrale pour enregistrement électrocorticographique) réalisé GHS 29 dans les autres cas |
01C121 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | 2 GHS possibles. GHS 69 : acte CCAM AALA002 (Implantation d'électrodes subdurale pour enregistrement électrocorticographique) ou AALB002 (Implantation d'électrodes intracérébrale pour enregistrement électrocorticographique) réalisé GHS 55 dans les autres cas |
01C122 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | 2 GHS possibles. GHS 70 : acte CCAM AALA002 (Implantation d'électrodes subdurale pour enregistrement électrocorticographique) ou AALB002 (Implantation d'électrodes intracérébrale pour enregistrement électrocorticographique) réalisé GHS 56 dans les autres cas |
01C123 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | 2 GHS possibles. GHS 71 : acte CCAM AALA002 (Implantation d'électrodes subdurale pour enregistrement électrocorticographique) ou AALB002 (Implantation d'électrodes intracérébrale pour enregistrement électrocorticographique) réalisé GHS 57 dans les autres cas |
01C124 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | 2 GHS possibles. GHS 72 : acte CCAM AALA002 (Implantation d'électrodes subdurale pour enregistrement électrocorticographique) ou AALB002 (Implantation d'électrodes intracérébrale pour enregistrement électrocorticographique) réalisé GHS 58 dans les autres cas |
05C061 | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, niveau 1 | 2 GHS possibles GHS 1518 : réalisation d'une acte CCAM de pose d'un dispositif d'assistance ventriculaire (liste donnée dans la liste 3 de l'annexe 7 de l'arrêté) GHS 1446 dans les autres cas |
05C062 | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, niveau 2 | 2 GHS possibles GHS 1519 : réalisation d'une acte CCAM de pose d'un dispositif d'assistance ventriculaire (liste donnée dans la liste 3 de l'annexe 7 de l'arrêté) GHS 1447 dans les autres cas |
05C063 | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, niveau 3 | 2 GHS possibles GHS 1520 : réalisation d'une acte CCAM de pose d'un dispositif d'assistance ventriculaire (liste donnée dans la liste 3 de l'annexe 7 de l'arrêté) GHS 1448 dans les autres cas |
05C064 | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, niveau 4 | 2 GHS possibles GHS 1521 : réalisation d'une acte CCAM de pose d'un dispositif d'assistance ventriculaire (liste donnée dans la liste 3 de l'annexe 7 de l'arrêté) GHS 1449 dans les autres cas |
27C051 | Transplantations cardiaques, niveau 1 | 2 GHS possibles GHS 8934 : réalisation d'une acte CCAM de pose d'un dispositif d'assistance ventriculaire (liste donnée dans la liste 3 de l'annexe 7 de l'arrêté) GHS 8918 dans les autres cas |
27C052 | Transplantations cardiaques, niveau 2 | 2 GHS possibles GHS 8935 : réalisation d'une acte CCAM de pose d'un dispositif d'assistance ventriculaire (liste donnée dans la liste 3 de l'annexe 7 de l'arrêté) GHS 8919 dans les autres cas |
27C053 | Transplantations cardiaques, niveau 3 | 2 GHS possibles GHS 8936 : réalisation d'une acte CCAM de pose d'un dispositif d'assistance ventriculaire (liste donnée dans la liste 3 de l'annexe 7 de l'arrêté) GHS 8920 dans les autres cas |
27C054 | Transplantations cardiaques, niveau 4 | 2 GHS possibles GHS 8937 : réalisation d'une acte CCAM de pose d'un dispositif d'assistance ventriculaire (liste donnée dans la liste 3 de l'annexe 7 de l'arrêté) GHS 8921 dans les autres cas |
13C12J | Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, en ambulatoire | 2 GHS possibles GHS 4987 : acte CCAM JKND001 (Destruction de la muqueuse utérine par thermocontact par voie vaginale) réalisé GHS 4968 dans les autres cas |
08C561 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 1 | 2 GHS possibles GHS 2922 : le patient a recours à un centre de référence ou un centre correspondant pour la prise en charge d'une infection ostéoarticulaire complexe établie après une réunion de concertation pluridisciplinaire. GHS 2918 dans les autres cas |
08C562 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 2 | 2 GHS possibles GHS 2923 : le patient a recours à un centre de référence ou un centre correspondant pour la prise en charge d'une infection ostéoarticulaire complexe établie après une réunion de concertation pluridisciplinaire. GHS 2919 dans les autres cas |
08C563 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 3 | 2 GHS possibles GHS 2924 : le patient a recours à un centre de référence ou un centre correspondant pour la prise en charge d'une infection ostéoarticulaire complexe établie après une réunion de concertation pluridisciplinaire. GHS 2920 dans les autres cas |
08C564 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 4 | 2 GHS possibles GHS 2925 : le patient a recours à un centre de référence ou un centre correspondant pour la prise en charge d'une infection ostéoarticulaire complexe établie après une réunion de concertation pluridisciplinaire. GHS 2921 dans les autres cas |
02C091 | Allogreffes de cornée, niveau 1 | 2 GHS possibles GHS 460 : acte CCAM BDMA006 (Conjonctivokératoplastie par greffe de membrane amniotique humaine) réalisé GHS 440 dans les autres cas |
02C092 | Allogreffes de cornée, niveau 2 | 2 GHS possibles GHS 461 : acte CCAM BDMA006 (Conjonctivokératoplastie par greffe de membrane amniotique humaine) réalisé GHS 441 dans les autres cas |
02C093 | Allogreffes de cornée, niveau 3 | 2 GHS possibles GHS 462 : acte CCAM BDMA006 (Conjonctivokératoplastie par greffe de membrane amniotique humaine) réalisé GHS 442 dans les autres cas |
02C094 | Allogreffes de cornée, niveau 4 | 2 GHS possibles GHS 463 : acte CCAM BDMA006 (Conjonctivokératoplastie par greffe de membrane amniotique humaine) réalisé GHS 443 dans les autres cas |
02C09J | Allogreffes de cornée, en ambulatoire | 2 GHS possibles GHS 464 : acte CCAM BDMA006 (Conjonctivokératoplastie par greffe de membrane amniotique humaine) réalisé GHS 444 dans les autres cas |
09C111 | Reconstructions des seins, niveau 1 | 2 GHS possibles GHS 3362 : réalisation d'un des actes CCAM de l 'annexe 6 de l'arrêté GHS 3358 dans les autres cas |
09C112 | Reconstructions des seins, niveau 2 | 2 GHS possibles GHS 3363 : réalisation d'un des actes CCAM de l 'annexe 6 de l'arrêté GHS 3359 dans les autres cas |
09C113 | Reconstructions des seins, niveau 3 | 2 GHS possibles GHS 3364 : réalisation d'un des actes CCAM de l 'annexe 6 de l'arrêté GHS 3360 dans les autres cas |
09C114 | Reconstructions des seins, niveau 4 | 2 GHS possibles GHS 3365 : réalisation d'un des actes CCAM de l 'annexe 6 de l'arrêté GHS 3361 dans les autres cas |
05C021 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 1 | 2 GHS possibles GHS 1524 : acte CCAM (DBKA009 (Remplacement de la valve aortique et de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse mécanique ou par bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC) GHS 1430 dans les autres cas |
05C022 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 2 | 2 GHS possibles GHS 1525 : acte CCAM (DBKA009 (Remplacement de la valve aortique et de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse mécanique ou par bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC) GHS 1431 dans les autres cas |
05C023 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 3 | 2 GHS possibles GHS 1526 : acte CCAM (DBKA009 (Remplacement de la valve aortique et de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse mécanique ou par bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC) GHS 1432 dans les autres cas |
05C024 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 4 | 2 GHS possibles GHS 1527 : acte CCAM (DBKA009 (Remplacement de la valve aortique et de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse mécanique ou par bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC) GHS 1433 dans les autres cas |
05C031 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 1 | 2 GHS possibles GHS 1528 : acte CCAM (DBKA009 (Remplacement de la valve aortique et de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse mécanique ou par bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC) GHS 1434 dans les autres cas |
05C032 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 2 | 2 GHS possibles GHS 1529 : acte CCAM (DBKA009 (Remplacement de la valve aortique et de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse mécanique ou par bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC) GHS 1435 dans les autres cas |
05C033 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 3 | 2 GHS possibles GHS 1530 : acte CCAM (DBKA009 (Remplacement de la valve aortique et de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse mécanique ou par bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC) GHS 1436 dans les autres cas |
05C034 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 4 | 2 GHS possibles GHS 1531 : acte CCAM (DBKA009 (Remplacement de la valve aortique et de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse mécanique ou par bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC) GHS 1437 dans les autres cas |
11C031 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 1 | 2 GHS possibles GHS 4149 acte CCAM JAFC003 (prélèvement d'un rein sur un donneur vivant, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie) réalisé GHS 4116 dans les autres cas |
11C032 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 2 | 2 GHS possibles GHS 4150 acte CCAM JAFC003 (prélèvement d'un rein sur un donneur vivant, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie) réalisé GHS 4117 dans les autres cas |
11C033 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 3 | 2 GHS possibles GHS 4151 acte CCAM JAFC003 (prélèvement d'un rein sur un donneur vivant, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie) réalisé GHS 4118 dans les autres cas |
11C034 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 4 | 2 GHS possibles GHS 4152 acte CCAM JAFC003 (prélèvement d'un rein sur un donneur vivant, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie) réalisé GHS 4119 dans les autres cas |
13C16J | Prélèvements d'ovocytes, en ambulatoire | 2 GHS possibles GHS 4989 : patiente prise en charge dans le cadre d'un don d'ovocyte (Z5280) GHS 4982 dans les autres cas |
Source : Arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (Article 7). Version consolidée au 1er mars 2014