Les tarifs GHS de la campagne MCO pour les établissements ex-QN ont été rendus publics le 9 mars 2016.
Nous mettons à disposition (voir lien en Sources) un fichier excel qui compare toutes les informations attachées aux GHS entre 2016 et 2015 pour tous les GHS communs aux 2 années (tarif, seuil bas, seuil haut, forfait séjour EXB, forfait jour EXB et tarif jour EXH).
A retenir les 9 points suivants :
#1 2 628 GHS au total, dont 19 nouveaux GHS et 2 GHS supprimés par rapport à 2015
#2 Liste des 19 nouveaux GHS
GHS | GHM | Libellés des GHM | Tarif plein du GHS 2016 |
399 | 02C11J | Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, en ambulatoire | 59,21 € |
470 | 02C021 | Interventions sur la rétine, niveau 1 | 1 455,49 € |
471 | 02C022 | Interventions sur la rétine, niveau 2 | 3 132,59 € |
472 | 02C023 | Interventions sur la rétine, niveau 3 | 6 546,06 € |
473 | 02C024 | Interventions sur la rétine, niveau 4 | 8 516,14 € |
474 | 02C02J | Interventions sur la rétine, en ambulatoire | 1 455,49 € |
1854 | 05K061 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 1 | 2 250,73 € |
1855 | 05K062 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 2 | 3 059,87 € |
1856 | 05K063 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 3 | 4 581,72 € |
1857 | 05K064 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 4 | 6 002,88 € |
1858 | 05K06T | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, très courte durée | 1 701,29 € |
1859 | 05K101 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 1 | 1 345,53 € |
1860 | 05K102 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 2 | 2 069,61 € |
1861 | 05K103 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 3 | 2 595,40 € |
1862 | 05K104 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 4 | 3 129,16 € |
1863 | 05K10J | Actes diagnostiques par voie vasculaire, en ambulatoire | 1 199,40 € |
4563 | 12C13J | Stérilisation et vasoplastie, en ambulatoire | 246,02 € |
4800 | 13C17J | Cervicocystopexie, en ambulatoire | 1 181,83 € |
5004 | 13C10J | Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, en ambulatoire | 614,26 € |
On retrouve les 3 GHS correspondant aux 3 nouveaux GHM 2016 (voir notre article « Les évolutions de GHM dans la version 2016« ) mais aussi 16 nouveaux GHS correspondant à des GHM qui passent en mode « GHM multi-GHS ». Rappel : les règles de groupage de ces nouveaux GHS sont décrites dans l’arrêté du 25 février 2016, dit arrêté des prestations