11 GHS sont multi-GHM dans la version 2018 des GHS : 10 GHS correspondent chacun à 2 GHM et 1 GHS (7005) correspond à 4 GHM (GHM de la racine 19C01 « Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale »).
Cela signifie donc que la recette T2A des séjours avec GHM différents mais liés à un même GHS est identique.
Liste des 10 GHS correspondent chacun à 2 GHM (version 2018 – DGF)
GHS | GHM | LIBELLE | BB | BH | TARIF | TARIF EXB
| TARIF EXH
|
84 | 05C211 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 05, niveau 1 | 0 | 3 | 1731.76 € | 0 € | 163.93 € |
84 | 11C091 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11, niveau 1 | 0 | 3 | 1731.76 € | 0 € | 163.93 € |
85 | 05C212 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 05, niveau 2 | 0 | 16 | 5273.18 € | 0 € | 140.42 € |
85 | 11C092 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11, niveau 2 | 0 | 16 | 5273.18 € | 0 € | 140.42 € |
86 | 05C213 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 05, niveau 3 | 0 | 42 | 9667.24 € | 0 € | 118.56 € |
86 | 11C093 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11, niveau 3 | 0 | 42 | 9667.24 € | 0 € | 118.56 € |
87 | 05C214 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 05, niveau 4 | 6 | 76 | 13698.25 € | 2687.34 € | 317.02 € |
87 | 11C094 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11, niveau 4 | 6 | 76 | 13698.25 € | 2687.34 € | 317.02 € |
88 | 05C21J | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 05, en ambulatoire | 0 | 0 | 1731.76 € | 0 € | 0 € |
88 | 11C09J | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11, en ambulatoire | 0 | 0 | 1731.76 € | 0 € | 0 € |
89 | 09C061 | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, niveau 1 | 0 | 0 | 2440.05 € | 0 € | 0 € |
89 | 09C06T | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, très courte durée | 0 | 0 | 2440.05 € | 0 € | 0 € |
1826 | 05C081 | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 1 | 4 | 24 | 7041.3 € | 1540.28 € | 106.35 € |
1826 | 05K211 | Poses de bioprothèses de valves cardiaques par voie vasculaire, niveau 1 | 4 | 24 | 7041.3 € | 1540.28 € | 106.35 € |
1827 | 05C082 | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 2 | 0 | 30 | 7935.83 € | 0 € | 95.67 € |
1827 | 05K212 | Poses de bioprothèses de valves cardiaques par voie vasculaire, niveau 2 | 0 | 30 | 7935.83 € | 0 € | 95.67 € |
1828 | 05C083 | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 3 | 7 | 42 | 9255.16 € | 293.18 € | 81.39 € |
1828 | 05K213 | Poses de bioprothèses de valves cardiaques par voie vasculaire, niveau 3 | 7 | 42 | 9255.16 € | 293.18 € | 81.39 € |
1829 | 05C084 | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 4 | 6 | 54 | 10231.77 € | 651.07 € | 377.32 € |
1829 | 05K214 | Poses de bioprothèses de valves cardiaques par voie vasculaire, niveau 4 | 6 | 54 | 10231.77 € | 651.07 € | 377.32 € |
Liste des 10 GHS correspondent chacun à 2 GHM (version 2018 – OQN)
GHS | GHM | LIBELLE | BB | BH | TARIF | TARIF EXB
| TARIF EXH
|
84 | 05C211 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 05, niveau 1 | 0 | 15 | 958.42 € | 0 € | 66.04 € |
84 | 11C091 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11, niveau 1 | 0 | 15 | 958.42 € | 0 € | 66.04 € |
85 | 05C212 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 05, niveau 2 | 0 | 32 | 2081 € | 0 € | 66.15 € |
85 | 11C092 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11, niveau 2 | 0 | 32 | 2081 € | 0 € | 66.15 € |
86 | 05C213 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 05, niveau 3 | 0 | 46 | 3007.17 € | 0 € | 66.53 € |
86 | 11C093 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11, niveau 3 | 0 | 46 | 3007.17 € | 0 € | 66.53 € |
87 | 05C214 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 05, niveau 4 | 0 | 68 | 4470.71 € | 0 € | 148.06 € |
87 | 11C094 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11, niveau 4 | 0 | 68 | 4470.71 € | 0 € | 148.06 € |
88 | 05C21J | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 05, en ambulatoire | 0 | 0 | 958.42 € | 0 € | 0 € |
88 | 11C09J | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11, en ambulatoire | 0 | 0 | 958.42 € | 0 € | 0 € |
89 | 09C061 | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, niveau 1 | 0 | 4 | 906.18 € | 0 € | 119.53 € |
89 | 09C06T | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, très courte durée | 0 | 4 | 906.18 € | 0 € | 119.53 € |
1826 | 05C081 | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 1 | 3 | 27 | 4670.34 € | 1021.64 € | 66.66 € |
1826 | 05K211 | Poses de bioprothèses de valves cardiaques par voie vasculaire, niveau 1 | 3 | 27 | 4670.34 € | 1021.64 € | 66.66 € |
1827 | 05C082 | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 2 | 4 | 32 | 5012.15 € | 227.87 € | 65.44 € |
1827 | 05K212 | Poses de bioprothèses de valves cardiaques par voie vasculaire, niveau 2 | 4 | 32 | 5012.15 € | 227.87 € | 65.44 € |
1828 | 05C083 | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 3 | 5 | 39 | 5470.24 € | 305.39 € | 370.2 € |
1828 | 05K213 | Poses de bioprothèses de valves cardiaques par voie vasculaire, niveau 3 | 5 | 39 | 5470.24 € | 305.39 € | 370.2 € |
1829 | 05C084 | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 4 | 0 | 0 | 6038.31 € | 0 € | 0 € |
1829 | 05K214 | Poses de bioprothèses de valves cardiaques par voie vasculaire, niveau 4 | 0 | 0 | 6038.31 € | 0 € | 0 € |
Sources :
Arrêté tarifaire MCO 2018
Tarifs GHS 2018 (format Excel)