Libellé | Taille | 1er caractère | Dernier caractère | | Commentaires |
Filler | 10 | 1 | 10 | O | Espace vide |
N° de version du format du RHS groupé | 3 | 11 | 13 | O | M1B
Nouveau format 2018 |
Numéro FINESS d’inscription ePMSI | 9 | 14 | 22 | O | numéro FINESS de l’entité juridique pour les établissements de santé publics
numéro FINESS de l’entité géographique pour les établissements de santé
privés. |
N° de version du format du RHS | 3 | 23 | 25 | O | M0B |
Numéro de séjour SSR | 7 | 26 | 32 | O | |
Numéro administratif de séjour | 20 | 33 | 52 | O | |
Groupage - version classification | 2 | 53 | 54 | O | 06
cf la 6eme version des GME |
Groupage - CM | 2 | 55 | 56 | O | Code de la Catégorie Majeure (CM) |
Groupage - GN | 2 | 57 | 58 | O | Code du Groupe Nosologique (GN) |
Groupage - RGME | 1 | 59 | 59 | O | Code de la racine de GME |
Groupage - Sévérité | 1 | 60 | 60 | O | Code de la sévérité du séjour qui donne le code complet du GME du séjour |
Groupage - Code retour | 3 | 61 | 63 | O | 000 si le groupage est OK |
Groupage - indicateur d'erreur | 1 | 64 | 64 | O | Vide si pas d'erreur |
Date de début de séjour | 8 | 65 | 72 | O | Au format JJMMAAAA |
Date de fin de séjour | 8 | 73 | 80 | F | Au format JJMMAAAA |
Date de naissance | 8 | 81 | 88 | | |
Sexe | 1 | 89 | 89 | O | 1 = Homme
2 = Femme |
Code postal du lieu de résidence | 5 | 90 | 94 | O | |
Type d'hospitalisation | 1 | 95 | 95 | O | |
Date d'entrée dans l'UM | 8 | 96 | 103 | O | |
Mode d'entée dans l'UM | 1 | 104 | 104 | O | |
Provenance | 1 | 105 | 105 | F | |
Date de sortie de l'UM | 8 | 106 | 113 | F | |
Mode de sortie | 1 | 114 | 114 | F | |
Destination | 1 | 115 | 115 | F | |
Numéro de la semaine | 6 | 116 | 121 | O | Au format SSAAAA |
Journées hors week-end | 5 | 122 | 126 | O | 0=absent
1=présent
1 position par jour |
Journées week-end | 2 | 127 | 128 | O | 0=absent
1=présent
1 position par jour |
Numéro UM | 4 | 129 | 132 | O | |
Type d'autorisation de l'UM | 3 | 133 | 135 | O | |
Date de l'intervention chirurgicale | 8 | 136 | 143 | F | |
FPPC | 8 | 144 | 151 | O | Finalité Principale de Prise en Charge - code CIM-10 |
MMP | 8 | 152 | 159 | O | Manifestation Morbide Principale - code CIM-10 |
AE | 8 | 160 | 167 | F | Affection Etiologique - Code CIM-10 |
Dépendance à l'habillage | 1 | 168 | 168 | F | |
Dépendance au déplacement | 1 | 169 | 169 | F | |
Dépendance à l'alimentation | 1 | 170 | 170 | F | |
Dépendance à la continence | 1 | 171 | 171 | F | |
Dépendance au comportement | 1 | 172 | 172 | F | |
Dépendance à la relation | 1 | 173 | 173 | F | |
Nombre de diagnostics associés dans le RHS | 2 | 174 | 175 | O | |
Nombre d'actes CSARR dans le RHS | 3 | 176 | 178 | O | |
Nombre d'actes CCAM dans le RHS | 2 | 179 | 180 | O | |
Poursuite du même projet thérapeutique | 1 | 181 | 181 | O | 1 si poursuite du même projet thérapeutique
2 sinon |
Filler | 1 | 182 | 182 | | Espace vide |
Lit identifié soins palliatifs (LISP) | 2 | 183 | 184 | F | 08 si le RHS est dans un LISP |
Type d'unité spécifique | 2 | 185 | 186 | F | Nouveau champ 2018
08 = USP SSR
09 = UCC
10 = Unité EVC-EPR |
DAS n° 1 | 8 | | | O | Code du 1er DAS |
... | 8 | | | | Code du nieme DAS |
Acte CSARR n°1 - Code principal | 7 | | | O | Code du 1er acte CSARR |
Acte CSARR n°1 - Code supplémenaire "appareillage" | 3 | | | F | Obligatoire si l'acte CSARR appartient à la liste "appareillage" |
Acte CSARR n°1 - Code modulateur de lieu | 2 | | | F | |
Acte CSARR n°1 - Code "modulateur de patient" numéro 1 | 2 | | | F | |
Acte CSARR n°1 - Code "modulateur de patient" numéro 2 | 2 | | | F | |
Acte CSARR n°1 - Code intervenant | 2 | | | O | |
Acte CSARR n°1 - Filler | 1 | | | | Espace vide |
Acte CSARR n°1 - Nombre de réalisations | 2 | | | O | |
Acte CSARR n°1 - Date de réalisation | 8 | | | O | Champ devenu obligatoire en 2018 |
Acte CSARR n°1 - Nombre réel de patients | 2 | | | O | |
Acte CSARR n°1 - Nombre d'intervenants | 2 | | | F | Obligatoire si l'acte CSARR appartient à la liste des actes pluriprofessionnels |
Acte CSARR n°1 - Extension Documentaire | 2 | | | F | |
... | 35 | | | | Plage d'informations pour le nième acte CSARR |
Acte CCAM n°1 - Date de réalisation | 8 | | | F | |
Acte CCAM n°1 - Code de l'acte | 7 | | | O | |
Acte CCAM n°1 - Extension PMSI | 3 | | | F | Nouveau champ 2017
Obligatoire si l'acte CCAM a une extension |
Acte CCAM n°1 - Code de la phase | 1 | | | O | |
Acte CCAM n°1 - Code de l'activité | 1 | | | O | |
Acte CCAM n°1 - Extension documentaire | 1 | | | F | |
Acte CCAM n°1 - Nombre de réalisations | 2 | | | O | |
.... | 23 | | | | Plage d'informations du nième code CCAM |