Le 7 juin 2012, une nouvelle version de la CCAM, la V28, a été rendue publique au Journal Officiel.
Il s’agit de la 4eme version de la CCAM en 2012, après la V25 en janvier et les V26 et V27 en mars.
Cette nouvelle version de la CCAM comprend 11 inscriptions d’actes, 3 suppression d’actes, 3 modifications de tarif et diverses modifications dans les libellés, les subdivisions et dans 19 notes d’actes.
Les 11 nouveaux actes CCAM de la V28 :
DBLF009 | Pose d’une bioprothèse de la valve pulmonaire dans un conduit prothétique, par voie veineuse transcutanée |
DGLF012 | Pose d’endoprothèse fenêtrée ou multibranches dans l’aorte abdominale pour anévrisme complexe, par voie artérielle transcutanée |
EPJB015 | Évacuation de thrombus de veine superficielle des membres ou du cou, par voie transcutanée |
LAQK27 | Radiographie volumique par faisceau conique [cone beam computerized tomography][CBCT] du maxillaire, de la mandibule et/ou d’arcade dentaire |
LDKA900 | Remplacement d’un disque intervertébral cervical par prothèse, par cervicotomie |
LFKA001 | Remplacement d’un disque intervertébral lombaire par prothèse totale, par laparotomie ou lombotomie |
NAQK049 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence et radiographie bilatérale de l’articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences par côté |
NAQK071 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence et radiographie unilatérale de l’articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences |
ZZQH033 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste |
ZZQK024 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, sans injection de produit de contraste |
YYYY007 | Forfait hebdomadaire de prise en charge d’un patient insuffisant rénal en dialyse péritonéale |
Les 3 modifications de tarifs en V28 :
BFGA002 en activité 4 passe à 112,60 €. Ce tarif pour l’activité 4 était de 125,40 € en V27
BFGA004 en activité 4 passe à 111,00 €. Ce tarif pour l’activité 4 était de 125,40 € en V27
BFGA006 en activité 4 passe à 112,90 €. Ce tarif pour l’activité 4 était de 125,40 € en V27
La note d’information de la CNAM sur les changements de la CCAM V28.
Fichier Excel de l’ATIH qui liste les introductions et les radiations d’actes en V28