La DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques) vient de faire paraître son étude annuelle sur les motifs de recours à l’hospitalisation en MCO, pour l’année 2013.
Une étude très riche produite essentiellement à partir de la base nationale du PMSI MCO.
Parmi les résultats à relever :
11,3 millions de personnes hospitalisées au moins 1 fois en France pour 16 855 300 séjours, hors venues en séances pour les traitements itératifs comme la dialyse, la chimiothérapie, la radiothérapie
39,6% des séjours sont des séjours sans nuités, dont 59,7%, soit à peu près 4 millions de séjours, correspondent à des prises en charge en chirurgie ambulatoire.
Hors les accouchements uniques et spontanés qui représentent 384 600 séjours (code CIM-10 C080), les pathologies à l’origine des hospitalisations en MCO sont les suivantes, classées par ordre décroissant du nombre de séjours et en référence aux chapitres de la CIM-10 :
Facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours aux services de santé | 2 286 600 |
Maladies de l’appareil digestif | 2 191 100 |
Maladies de l’appareil circulatoire | 1 481 700 |
Tumeurs | 1 279 500 |
Maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif | 1 143 900 |
Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire non classés ailleurs | 1 113 900 |
Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes | 1 101 500 |
Maladies de l’appareil génito-urinaire | 925 800 |
Maladies de l’œil et de ses annexes | 903 200 |
Grossesse, accouchement et puerpéralité | 874 900 |
Maladies de l’appareil respiratoire | 824 000 |
Maladies du système nerveux | 509 700 |
Troubles mentaux et du comportement | 364 100 |
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 362 000 |
Certaines maladies infectieuses et parasitaires | 245 600 |
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 244 700 |
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | 184 200 |
Certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale | 180 900 |
Maladies de l’oreille et de l’apophyse mastoïde | 142 700 |
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | 110 700 |
A noter que le premier motif (« Facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours aux services de santé ») correspond aux séjours codés en Z en DP.
L’étude présente d’autres résultats bien connus sur l’effet des comportements à risque, du vieillissement de la population ou encore sur les répartition des motifs d’hospitalisation par âge et sexe.
Source : Hospitalisation de court séjour : quels motifs de recours en 2013 ? (Etude DREES publiée le 12 août 2015)